Погода на 8 января 2026 в Чекалине
8 января 2026 в Чекалине была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -4 градусов.
Минимальная температура была до -6 градусов.
В этот день были множественные осадки до 11,8 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 8,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-северо-запада. Скорость ветра достигала 5,5 метра в секунду с порывами до 11,4 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:51. Закат солнца состоялся в 16:31. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 39 минут. Это самый точный архив погоды на 8 января 2026 в городе Чекалин.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −5° | −5° | −6° | −6° |
| Ощущается | −10° | −10° | −11° | −12° |
| Погода | ||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег |
| Скорость ветра | 2.9 м/с | 4.1 м/с | 4.6 м/с | 4.7 м/с |
| Направление ветра | ССВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 756 | 751 |
| Восход и закат | 08:51 | — | 16:31 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Ощущается | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 89 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 94 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,7 м/с | 2,7 м/с | 2,8 м/с | 2,8 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,7 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 4,5 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 4,4 м/с | 4,6 м/с | 5,0 м/с | 5,0 м/с | 5,3 м/с | 5,5 м/с |
| Порывы ветра | 5,3 м/с | 5,2 м/с | 5,2 м/с | 5,3 м/с | 5,5 м/с | 5,8 м/с | 5,9 м/с | 6,5 м/с | 6,1 м/с | 6,6 м/с | 7,0 м/с | 7,3 м/с | 7,5 м/с | 8,2 м/с | 8,4 м/с | 8,4 м/с | 8,7 м/с | 8,8 м/с | 9,2 м/с | 9,1 м/с | 9,8 м/с | 10,3 м/с | 10,3 м/с | 11,4 м/с |
| Направление ветра | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 761 | 760 | 759 | 761 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 759 | 757 | 757 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 753 |
| Вероятность осадков | 85 % | 98 % | 100 % | 93 % | 98 % | 98 % | 100 % | 98 % | 100 % | 98 % | 98 % | 88 % | 73 % | 80 % | 90 % | 98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % | 95 % | 95 % | 98 % |
| Осадки | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.8 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | 1.0 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.7 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.1 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.3 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.5 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.7 см | 0.6 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.5 см |
| Видимость | 1,3 км | 1,2 км | 0,9 км | 1,4 км | 0,9 км | 1,2 км | 0,66 км | 1,4 км | 0,84 км | 0,46 км | 0,5 км | 1,2 км | 3,7 км | 5,5 км | 2,4 км | 3,3 км | 2,9 км | 3,8 км | 1,7 км | 4 км | 4,9 км | 6 км | 7,2 км | 4,6 км |
| Точка росы | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −7° |
| Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 34 | 53 | 47 | 32 | 30 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:51 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:31 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| AQI USA | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| PM10 мкг/м3 | 8,8 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 7,9 | 9,0 | 8,7 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 5,6 | 5,3 | 5,0 |
| PM2,5 мкг/м3 | 8,5 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 8,1 | 7,7 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| Угарный газ мкг/м3 | 234 | 237 | 228 | 225 | 227 | 233 | 242 | 254 | 261 | 243 | 240 | 233 | 232 | 231 | 232 | 222 | 211 | 203 | 201 | 203 | 204 | 201 | 200 | 199 |
| Озон мкг/м3 | 37 | 36 | 38 | 39 | 37 | 34 | 32 | 24 | 20 | 18 | 19 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Оксид азота мкг/м3 | 9,9 | 9,2 | 9,9 | 8,5 | 10,4 | 13,5 | 19,3 | 22,9 | 26,1 | 28,2 | 29,5 | 25,8 | 24,3 | 24,8 | 24,5 | 22,1 | 26,1 | 23,1 | 14,3 | 12,8 | 12,1 | 8,8 | 7,5 | 7,1 |
| Оксид серы мкг/м3 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 4,6 | 5,2 | 7,2 | 8,9 | 11,8 | 13,7 | 12,5 | 11,7 | 11,7 | 12,8 | 13,2 | 11,3 | 10,0 | 8,1 | 7,2 | 7,5 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,9 |
| Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх